1
/
of
4
Controller Bluetooth Varex Xforce (VKSB01)
Controller Bluetooth Varex Xforce (VKSB01)
Regular price
3.020,00 RON
Regular price
Sale price
3.020,00 RON
Taxes included.
Pe stoc european (13 buc.)
Livrabil în 2-5 zile
Quantity
Couldn't load pickup availability
Controller Bluetooth Xforce pentru tobe Varex — controlează deschiderea/închiderea valvei Varex direct din aplicația smartphone. Sunet sport la comandă, fără cabluri vizibile.
- Diametru: 560"
- Valvă Varex: control activ sunet (telecomandă / Bluetooth)
- Smartbox: integrare OEM Drive Mode
- Greutate: 1.00
Compatibilitate vehicule
| Marcă | Model | Variantă | Motor | Ani |
|---|---|---|---|---|
| Audi | RS3 | 2017-2021 8V SEDAN | 2017-2021 | |
| Audi | RS3 | 2017-2021 8V HATCH | 2017-2021 | |
| Audi | S3 | 2013-2021 8V SEDAN | 2013-2021 | |
| Audi | S3 | 2013-2021 8V HATCH | 2013-2021 | |
| Audi | S3 | 2022- 8Y HATCH | 2022→ | |
| Audi | S3 | 2022- 8Y SEDAN | 2022→ | |
| BMW | M2 | 2015-2021 F87 | 2015-2021 | |
| BMW | M3 | 2020- G80 COMPETITION | 2020→ | |
| BMW | M4 | 2020- G82 | 2020→ | |
| BMW | Series 1 | 2012-2016 F20 M135i | 2012-2016 | |
| BMW | Series 1 | 2016-2019 F20 M140i | 2016-2019 | |
| BMW | Series 1 | 2011-2014 F20 125i | 2011-2014 | |
| BMW | Series 2 | 2014-2016 F22 M235i | 2014-2016 | |
| BMW | Series 2 | 2016-2020 F22 M240i COUPE | 2016-2020 | |
| Chevrolet | Camaro | 2016- SS GEN 6 | 2016→ | |
| Chevrolet | Silverado | 2019- 1500 GEN 4 LTZ | 2019→ | |
| Chevrolet | Silverado | 2023- 1500 GEN 4 ZR2 | 2023→ | |
| Cupra | Ateca | 2022- VZ | 2022→ | |
| Cupra | Formentor | 2022- VZ | 2022→ | |
| Dodge | Ram | 2016-2019 1500 HEMI 5.7L | 2016-2019 | |
| Dodge | Ram | 2019- 1500 5.7L HEMI DT 5TH Gen | 2019→ | |
| Ford | F-150 | 2017-ON 3.5L V6 TWIN TURBO | 2017-ON | |
| Ford | Focus | 2013-2018 ST | 2013-2018 | |
| Ford | Focus | 2016-2018 RS 4WD | 2016-2018 | |
| Ford | Focus | 2006-2011 ST | 2006-2011 | |
| Ford | Mustang | 2018- GT FASTBACK 5.0L | GT COUPE | 2018→ | |
| Ford | Mustang | 2015-2017 CONVERTIBLE GT 5.0L V8 | 2015-2017 | |
| Ford | Mustang | 2014-2017 ECOBOOST | FASTBACK | CONVERTIBLE 2.3L | 2014-2017 | |
| Ford | Mustang | 2015-2017 GT FASTBACK 5.0L | 2015-2017 | |
| Ford | Mustang | 2005-2010 GT | 2005-2010 | |
| Ford | Mustang | 2017-2022 FN ECOBOOST 2.3L | FASTBACK | CONVERTIBLE | 2017-2022 | |
| Honda | Civic | 2017- TYPE R FK8 | 2017→ | |
| Hyundai | Elantra | 2023- N CN7.V1 2.0L TURBO DCT | 2023→ | |
| Hyundai | i20 | 2021- N BC3.V1 1.6L TURBO | 2021→ | |
| Hyundai | i30 | 2021- N PDe.4 2.0L Turbo | 2021→ | |
| Hyundai | i30 | 2020- N LINE SEDAN CN7.V1 1.6L TURBO DCT | 2020→ | |
| Hyundai | i30 | 2019- N PERFORMANCE FASTBACK 2.0L TURBO | 2019→ | |
| Hyundai | i30 | 2018- N PERFORMANCE 2.0L TURBO | 2018→ | |
| Hyundai | Kona | 2023- N-Line | 2023-Onward | |
| Hyundai | Kona | 2021- N | 2021-Onward | |
| Jeep | Wrangler | 2018- JL ERB 3.6L V6 | 2018→ | |
| Jeep | Wrangler | 2012-2018 JK ERB 3.6L V6 | 2012-2018 | |
| Kia | Stinger | 2017- GT 3.3L V6 TWIN TURBO RWD | 2017→ | |
| Lexus | IS | 2013-2016 IS350 GSE31R | 2013-2016 | |
| Lexus | IS | 2009-2013 IS350 SEDAN | 2009-2013 | |
| Lexus | IS | 2005-2013 IS250 GSE20 | 2005-2013 | |
| Lexus | IS | 2007-2014 F | 2007-2014 | |
| Mazda | 3 | 2010-2013 SP25 HATCH | 2010-2013 | |
| Mazda | MX5 | ND Convertible 2016-Onward | 2016-Onward | |
| Mazda | MX5 | ND Coupe 2015-Onward | 2015-Onward | |
| Mercedes-Benz | Amg A45 | 2012-2018 W176 HATCH | 2012-2018 | |
| Mitsubishi | Lancer | 2001-2007 EVO 7, 8, 9 | 2001-2007 | |
| Skoda | Octavia | RS NX 2020- | 2020→ | |
| Subaru | BRZ | 2022- ZD8 | 2022→ | |
| Subaru | BRZ | 2012-2022 Z1 | 2012-2022 | |
| Subaru | Forester | 2009-2012 DIESEL (SH) | 2009-2012 | |
| Subaru | Forester | 2009-2012 XT (SH) | 2009-2012 | |
| Subaru | Impreza | 2009-2011 WRX SEDAN (G3) S1 | 2009-2011 | |
| Subaru | Impreza | 2011-2014 WRX SEDAN (G3) S2 | 2011-2014 | |
| Subaru | Impreza | 2011-2020 STI SEDAN (G3) | 2011-2020 | |
| Subaru | Impreza | 2015-2017 WRX SEDAN 2L FA20 | 2015-2017 | |
| Subaru | Impreza | 1994-2007 WRX-STI GC GD GG | 1994-2007 | |
| Suzuki | Swift | 2017- Sport Turbo AZ | 2017→ | |
| Toyota | 86 | 2013-2022 4U-GSE | 2013-2022 | |
| Toyota | 86 | 2022- ZN8 | 2022→ | |
| Toyota | Corolla | GR 2023- | 2023→ | |
| Toyota | Supra | 2019- MK5 A90, J29 | 2019→ | |
| Toyota | Yaris | 2021-2024 GR | 2021→ | |
| Volkswagen | Golf | 2021- R MK8 | 2021→ | |
| Volkswagen | Golf | 2021- GTI MK8 | 2021→ | |
| Volkswagen | Golf | 2013-2020 GTI MK 7 & 7.5 | 2013-2020 | |
| Volkswagen | Golf | 2018- R MK 7.5 | 2018→ | |
| Volkswagen | Golf | 2010-2012 R MK 6 | 2010-2012 | |
| Volkswagen | Golf | 2013-2017 R MK 7 | 2013-2017 | |
| Volkswagen | Golf | 2010-2013 GTI MK 6 | 2010-2013 | |
| Volkswagen | Golf | 2013-2021 TSI 1.4L MK7 & MK7.5 | 2013-2021 | |
| Volkswagen | Golf | 2022- TSI 1.4L MK8 | 2022→ | |
| Volkswagen | Polo | 2017-2021 AW | 2017-2021 | |
| Volkswagen | Scirocco | 2011-2017 R | 2011-2017 | |
| Volkswagen | T-Roc | 2022- R D11 | 2022→ | |
| Volkswagen | Tiguan | 2022- R 5N | 2022→ |
SKU: VKSB01 | Brand: Xforce Performance Exhaust (Australia)
Video demonstrativ
Share
