1
/
of
2
Disc Frână DBA 5000 Series T3 Slotted Silver Hat - BMW 3 Series (F30) 328 (2012-2016) Față
Disc Frână DBA 5000 Series T3 Slotted Silver Hat - BMW 3 Series (F30) 328 (2012-2016) Față
Regular price
2.730,00 RON
Regular price
Sale price
2.730,00 RON
Taxes included.
Pe stoc european (16 buc.)
Livrabil în 2-5 zile
Quantity
Couldn't load pickup availability
Disc de frână DBA 5000 Series T3 Slotted Silver Hat (DBA52286SLVS) — Performanță de circuit pentru utilizare stradală și motorsport. Proiectat pentru solicitări termice extreme, cu răcire superioară și uzură controlată.
Specificații tehnice
| Parametru | Valoare |
|---|---|
| Cod produs | DBA52286SLVS |
| Serie | 5000 Series |
| Tip disc | T3 (Slotat) |
| Certificare ECE R90 | Da |
| Producător | DBA (Disc Brakes Australia) |
| Origine | Australia |
Aplicații (compatibilitate vehicule)
- Front — BMW 3 Series (F30) 328 2.0 Turbo (2012-2016) (2012-2016)
- Front — BMW 3 Series (F30) 330 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) (2015-2019)
- Front — BMW 3 Series (F30) 330 3.0 TD (2012-2019) (2012-2019)
- Front — BMW 3 Series (F30) 335 3.0 TD 313BHP (2013-2019) (2013-2019)
- Front — BMW 3 Series (F30) 335 3.0 Turbo (2012-2016) (2012-2016)
- Front — BMW 3 Series (F30) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
- Front — BMW 3 Series (F31) 328 2.0 Turbo (2012-2016) (2012-2016)
- Front — BMW 3 Series (F31) 330 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) (2015-2019)
- Front — BMW 3 Series (F31) 330 3.0 TD (2012-2019) (2012-2019)
- Front — BMW 3 Series (F31) 335 3.0 TD 313BHP (2013-2019) (2013-2019)
- Front — BMW 3 Series (F31) 335 3.0 Turbo (2012-2016) (2012-2016)
- Front — BMW 3 Series (F31) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
- Front — BMW 3 Series (F34 GT) 328 2.0 Turbo (2013-2019) (2013-2019)
- Front — BMW 3 Series (F34 GT) 330 3.0 TD (2014-2019) (2014-2019)
- Front — BMW 3 Series (F34 GT) 335 3.0 Turbo (2013-2016) (2013-2016)
- Front — BMW 3 Series (F34 GT) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
- Front — BMW 3 Series (xDrive F30) 330 3.0 TD (2013-2019) (2013-2019)
- Front — BMW 3 Series (xDrive F30) 335 3.0 Turbo (2013-2016) (2013-2016)
- Front — BMW 3 Series (xDrive F30) 340 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) (2015-2019)
- Front — BMW 3 Series (xDrive F31) 330 3.0 TD (2013-2019) (2013-2019)
Avantaje DBA 5000 Series
- Design pentru circuit și utilizare sportivă intensivă
- Rezistență termică superioară față de seria 4000
- Caneluri spiralate pentru evacuarea gazelor și căldurii
- Fabricat din fontă premium de înaltă calitate
- Testat pe circuit în Australia
Share
