Skip to product information
1 of 3

Plăcuțe Frână DBA Xtreme Performance - Bmw X4 (F26) (2016-2018) Față

Plăcuțe Frână DBA Xtreme Performance - Bmw X4 (F26) (2016-2018) Față

Regular price 810,00 RON
Regular price Sale price 810,00 RON
Sale Sold out
Taxes included.
Pe stoc european (2 buc.) Livrabil în 2-5 zile
Quantity

Xtreme Performance

Plăcuțe de frână DBA Xtreme Performance (DB2006XP) — Plăcuțe de performanță maximă cu compus avansat de fricțiune, optimizate pentru utilizare intensivă pe circuit și stradă. Oferă frânare progresivă, uzură redusă și temperaturi de lucru ridicate. Compatibile cu: Bmw X4 (F26) (2016-2018) Față.

Specificații tehnice

Parametru Valoare
Cod produs DB2006XP
Tip plăcuțe Xtreme Performance
Poziție Față
Producător DBA (Disc Brakes Australia)
Origine Australia

Aplicații (compatibilitate vehicule)

  • Front - Bmw X4 (F26) 3.0 Turbo (M40) 360BHP (2016-2018) 2016-2018
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 (30) (2007-2010) 2007-2010
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 (30) (2007-2010) 2007-2010
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 TD (30d) (2007-2010) 2007-2010
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 TD (30d) (2007-2010) 2007-2010
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 TD (30d) (2010-2013) 2010-2013
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 TD (30d) (2010-2013) 2010-2013
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 Turbo (35) (2010-2013) 2010-2013
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 Twin TD (35d) (2007-2010) 2007-2010
  • Front - Bmw X5 (E70) 3.0 Twin TD (40d) (2010-2013) 2010-2013
  • Front - Bmw X5 (E70) 4.8 (48) (2007-2010) 2007-2010
  • Front - Bmw X5 (F15) 2.0 Turbo and Electric (40e) 313BHP (2015-2018) 2015-2018
  • Front - Bmw X5 (F15) 2.0 Twin TD (25d) (2013-2018) 2013-2018
  • Front - Bmw X5 (F15) 3.0 TD (30d) (2013-2018) 2013-2018
  • Front - Bmw X5 (F15) 3.0 Turbo (35) (2013-2018) 2013-2018

Avantaje DBA Xtreme Performance

  • Compus avansat cu rezistență termică ridicată
  • Performanță constantă de la rece la temperaturi extreme
  • Uzură redusă față de plăcuțele standard
  • Compatibil cu discurile DBA 4000/5000 Series
  • Produs și testat în Australia conform standardelor motorsport
View full details